目 录
第一部分 辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家有关医疗保障工作的方针、政策和法律法规,为全市医疗保障工作提供服务保障。
(二)负责市本级(含双塔区、龙城区,以下同)定点医药机构的评估准入、协议签订以及按协议监督管理的事务性工作。
(三)负责市本级参保人员基本医疗保险、生育津贴支付、基金管理、待遇支付、异地就医结算等工作。
(四)负责全市医疗保障信息系统的网络信息基础建设、开发、运行维护、数据安全等工作;负责全市贯彻执行医疗保障信息业务编码标准的事务性工作。
(五)负责全市药品、医用耗材集中采购的资金结算等工作;负责全市药品与耗材结余留用资金的统计工作。
(六)负责全市医保基金运行情况分析和风险预警等事务性工作;参与两定机构和参保单位及人员医保基金的稽核管理的事务性工作。
(七)负责为市直离休人员的医疗保障提供服务;负责为市直正县级以上领导干部的医疗保健提供服务。
(八)负责全市医保基金、医疗救助资金的预算和决算的事务性工作。
(九)负责全市各类医疗保险关系转移接续的事务性工作。
(十)负责对市本级参保人员报销费用审核的事务性工作;负责市本级医疗机构支付审核的事务性工作。
(十一)承担市医疗保障局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
独立编制机构1个,独立预算机构1个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计1864.57万元,包括:
1.财政拨款收入1864.57万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1864.57万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计增加1864.57万元,增长0.00%,主要原因:本单位为新成立单位。
(二)支出总计1864.57万元,包括:
1.基本支出1130.24万元,占支出总计的60.62%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出998.62万元;商品和服务支出115.28万元;对个人和家庭的补助16.34万元。
2.项目支出734.33万元,占支出总计的39.38%。主要包括干部保健待遇、新冠患者救助费用等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出增加1864.57万元,增长0.00%,主要原因:本单位为新成立单位。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出1864.57万元,其中:基本支出1130.24万元,项目支出734.33万元。与上年相比,财政拨款支出增加1864.57万元,增长0.00%,主要原因:本单位为新成立单位。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的145.43%,其中:基本支出完成年初预算的92.80%,项目支出完成年初预算的1143.82%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1864.57万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出167.73万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)10.85万元,主要是退休人员保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)107.97万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)42.98万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)5.93万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.卫生健康支出1614.08万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)376.08万元,主要是新冠患者救治费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)44.16万元,主要是医疗保险费用等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)16.60万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(4)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)818.98万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(5)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)192.97万元,主要是项目等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(6)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)165.29万元,主要是干部保健金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.住房保障支出82.78万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.78万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.28万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是全部支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费3.28万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项费用支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项费用支出等。
2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项费用支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平,主要是无此项费用支出等原因。
3.公务用车购置及运行费3.28万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是全部支出。比上年增加3.28万元,增长0.00%,主要是本单位为2024年新成立等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.28万元,主要用于公务用车运行维护等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1130.26万元,其中:人员经费1014.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费115.28万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平,主要原因是本单位为财政拨款的事业单位。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是日常工作需要;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目 0个,国有资本经营预算项目0 个),涉及资金14.35万元(其中:一般公共预算资金14.35万元,政府性基金预算资金 0万元,国有资本经营预算资金 0万元),自评覆盖率达到 100 %,自评平均分为100分;组织开展部门重点绩效评价项目数量 0个,涉及资金 0 万元;组织对 1 个单位开展整体绩效自评,涉及资金1217.94万元,自评平均分为 97.6 分。《部门(单位)整体绩效自评表》详见附件。
2.项目绩效自评结果。
本单位在2024年度市直部门决算中反映大慢病鉴定审核费项目、信息化运行维护费项目等 2个项目绩效自评结果。
(1)大慢病鉴定审核费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为4.2万元,全年执行数为 4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:产出指标50分,自评得分50分,其中,数量指标16.6分、质量指标16.8分、时效指标16.6分;效益指标20分,自评得分20分;满意度指标20分,自评20分。总分90分。实际完成情况达到预期目标。发现的主要问题及原因:无。
(2)信息化运行维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为 10.15 万元,全年执行数为 10.15万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:产出指标50分,自评得分50分,其中,数量指标14.2分、质量指标14.5分、时效指标14.2分,成本指标7.1分;效益指标24分,自评得分24分;满意度指标16分,自评16分。总分90分。实际完成情况达到预期目标。发现的主要问题及原因:无。
《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,864.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 167.71 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,614.08 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 82.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,864.57 | 本年支出合计 | 58 | 1,864.57 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,864.57 | 总计 | 62 | 1,864.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,864.59 | 1,864.59 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 167.73 | 167.73 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.80 | 161.80 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.85 | 10.85 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.97 | 107.97 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.98 | 42.98 | |||||
20808 | 抚恤 | 5.93 | 5.93 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.93 | 5.93 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,614.08 | 1,614.08 | |||||
21004 | 公共卫生 | 376.08 | 376.08 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 376.08 | 376.08 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.76 | 60.76 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.16 | 44.16 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.60 | 16.60 | |||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,011.95 | 1,011.95 | |||||
2101550 | 事业运行 | 818.98 | 818.98 | |||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 192.97 | 192.97 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 165.29 | 165.29 | |||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 165.29 | 165.29 | |||||
221 | 住房保障支出 | 82.78 | 82.78 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 82.78 | 82.78 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 82.78 | 82.78 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,864.59 | 1,130.25 | 734.34 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 167.73 | 167.73 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.80 | 161.80 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.85 | 10.85 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.97 | 107.97 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.98 | 42.98 | ||||
20808 | 抚恤 | 5.93 | 5.93 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.93 | 5.93 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 1,614.08 | 879.74 | 734.34 | |||
21004 | 公共卫生 | 376.08 | 376.08 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 376.08 | 376.08 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.76 | 60.76 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.16 | 44.16 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.60 | 16.60 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,011.95 | 818.98 | 192.97 | |||
2101550 | 事业运行 | 818.98 | 818.98 | ||||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 192.97 | 192.97 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 165.29 | 165.29 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | 165.29 | 165.29 | ||||
221 | 住房保障支出 | 82.78 | 82.78 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 82.78 | 82.78 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 82.78 | 82.78 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,864.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 167.71 | 167.71 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,614.08 | 1,614.08 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 82.78 | 82.78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,864.57 | 本年支出合计 | 59 | 1,864.57 | 1,864.57 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,864.57 | 总计 | 64 | 1,864.57 | 1,864.57 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,864.59 | 1,130.25 | 734.34 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 167.73 | 167.73 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.80 | 161.80 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.85 | 10.85 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.97 | 107.97 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.98 | 42.98 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 5.93 | 5.93 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 5.93 | 5.93 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 1,614.08 | 879.74 | 734.34 |
21004 | 公共卫生 | 376.08 | 0.00 | 376.08 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 376.08 | 0.00 | 376.08 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 60.76 | 60.76 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 44.16 | 44.16 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.60 | 16.60 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,011.95 | 818.98 | 192.97 |
2101550 | 事业运行 | 818.98 | 818.98 | 0.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 192.97 | 0.00 | 192.97 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 165.29 | 0.00 | 165.29 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 165.29 | 0.00 | 165.29 |
221 | 住房保障支出 | 82.78 | 82.78 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 82.78 | 82.78 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 82.78 | 82.78 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 998.63 | 302 | 商品和服务支出 | 115.28 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 369.26 | 30201 | 办公费 | 31.74 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.88 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 0.75 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 322.21 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.97 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 42.98 | 30207 | 邮电费 | 3.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.16 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.60 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.04 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 82.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.35 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 10.42 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 5.93 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 33.53 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.28 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 21.58 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.09 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,014.98 | 公用经费合计 | 115.28 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 3.28 | 3.28 |
1、因公出国(境)费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 3.28 | 3.28 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 3.28 | 3.28 |
(2)公务用车购置费 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为全年预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位:辽宁省朝阳市医疗保障事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
